メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | KOYO, LYC, NSK, NTN, THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
証明: | ISO9001, ISO14001 |
モデル番号: | SKF の球面軸受 (22236CC/W33 24034 CCK30/W33 24034 CC/W33) |
最小注文数量: | 1 /関連キーワード |
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | バルク単一の絵の具箱か管またはカートンまたはパレット |
受渡し時間: | 30日 |
支払条件: | L / Cのトン/ Tは、ウェスタンユニオン、MoneyGramの、ペイパル |
供給の能力: | 5000ピース/日あたりの小品 |
ハイライト: | 円筒ころ軸受,自動調心ころ軸受 |
---|
球形の軸受 22236CC/W33:
D=160、D=290、B=80。
CC: 円柱穴
W33: 外リングの環状の溝そして 3 つの潤滑の穴
放射状の演劇(整理): C2、C0、C3、C4、C5
許容: P5、P6
材料: 軸受け鋼鉄
基本的な評価される動的負荷 1000000 N
基本的な評価されるスタティック ロード 1290000 N
d | D | B | C | C0 | Pu | * -探検家 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | 1900 年 | 2400 | 20、0 | 23132 CCK/W33 * | |
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | - | 530 | 20、5 | 23132-2CS5/VT143 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 年 | 25、0 | 24132 CC/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 年 | 24、5 | 24132 CCK30/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1200 | 1760 | 163 | - | 380 | 25 | 24132-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 年 | 2800 | 22、5 | 22232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 年 | 2800 | 22、0 | 22232 CCK/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22、5 | 22232-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22、5 | 22232-2CS5K/VT143 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 31、0 | 23232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 30、0 | 23232 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | 1500 | 1900 年 | 52、0 | 22332 CC/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | 1500 | 1900 年 | 52、0 | 22332 CCJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | 1500 | 1900 年 | 52、0 | 22332 CCJA/W33VA406 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | 1500 | 1900 年 | 51、0 | 22332 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | 1500 | 1900 年 | 51、0 | 22332 CCKJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | - | 380 | 52 | 22332-2CS5/VT143 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 年 | 160 | - | 380 | 51 | 22332-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 13、0 | 23034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 12、6 | 23034 CCK/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13、0 | 23034-2CS5/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13、0 | 23034-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17、5 | 24034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17、0 | 24034 CCK30/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 |
137 |